Meme Kanseri Evreleri Nedir?

Evreleme sistemleri her bir kanser evresi için en iyi tedaviyi belirlemede, farklı tedavi şekillerini kıyaslamada, prognoz tahmin etmede, dünyadaki risk faktörlerini değerlendirmede yaygın olarak kullanılır.
Heterojen bir hastalık olan meme kanserinin tarihsel gelişimi boyunca, hastaların evrelenmesi önemli bir sorun olmuştur. Ameliyat öncesi ve sonrasında tedavi seçimini yapmak ve prognoz belirlemek için kullanılan evreleme sistemleri klinik gözlem ve çalışmalara dayanarak hazırlanmışlardır.
Meme kanseri 4 evreli bir sistem ile derecelendirilir. I. ve II. evre erken evre meme kanseri için kullanılırken IV. evre ileri evre meme kanseri olarak adlandırılır.
Meme kanseri evrelendirilirken kanserli tümörün boyutu, cilt veya kas tutulumu varlığı önemlidir. Koltuk altında (aksilla) lenf nodlarında tutulum olup olmaması ve sayısı evrelendirme için kullanılan diğer bir parametredir. Meme ve koltuk altı lenf nodu dışındaki organlara kanserin sıçramış olması ise meme kanserinin ileri evre bir kanser olduğunun göstergesidir. Meme kanserli hastalarda uzak organ metastazı %25 oranında kemiklere olur. Akciğer, beyin ve karaciğer ise meme kanserinin metastaz yaptığı diğer organlardır.
Tüm Dünyada TNM adı verilen bir sistem ile meme kanseri evrelendirilir. TNM sınıflanmasında “T” tümörün boyutu, “N” lenf nodlarını, “M” uzak organlara yayılımı temsil eder.
| Kitlenin boyutu,
T1 – < 2 cm olan T2 – 2-5 cm T3 – > 5 cm T4 – Cilde veya göğüs kafesi kaslarına tutulumu olan kitle
|
Lenf Nodları,
N1 – 1-3 lenf nodunda kanser yayılımı olması N2 – 4-9 lenf nodunda kanser yayılımı olması N3 – 10 veya daha fazla lenf nodunda kanser yayılımı olması
|
Uzak Metastaz,
M0 – Uzak organda yayılım yok M1- Uzak organda yayılım var
|
TNM evrelendirilmesi yapılarak hastalığın evresi belirlenir. I. evre en erke evre iken, IV. evre en ileri evredir.
TNM evrelendirilmesinin detaylı olarak aşağıda bulabilirsiniz.
Tümör : T
| TX | Primer tümör saptanamamaktadır |
| T0 | Primer tümör kanıtı yok |
| Tis | İn situ karsinom |
| Tis (DCIS) | Duktal karsinoma in situ |
| Tis (LCIS) | Lobüler karsinoma in situ |
| Tis (Paget) | Meme başının tümör olmaksızın Paget hastalığı (Not: Tümör olan Paget hastalığı, primer tümörün boyutuna göre sınıflandırılır.) |
| T1 | Tümör en büyük çapı ≤ 2 cm |
| T1mic | Mikroinvazyon, Tümör en büyük çapı ≤ 0.1 cm |
| T1a | Tümör > 0.1 cm ancak en büyük çapı ≤ 0.5 cm |
| T1b | Tümör > 0.5 cm ancak en büyük çapı ≤ 1.0 cm |
| T1c | Tümör > 1.0 cm ancak en büyük çapı ≤ 2.0 cm |
| T2 | En büyük boyutu 2 cm.’den büyük, 5 cm.’den küçük tümör |
| T3 | En büyük boyutu 5 cm.’den büyük tümör |
| T4 | Herhangi bir boyutta ancak (a) göğüs duvarına veya (b) cilde direkt yayılım, (Not: Göğüs duvarına; kostalar, interkostal kaslar ve serratus anterior kası dahildir fakat pektoral kas hariç tutulmuştur). |
| T4a | Pektoral kasa ulaşmamış göğüs duvarı yayılımı |
| T4b | Meme cildinde ödem (peau d’orange dahil) veya ülserasyon, veya aynı memede satellit deri nodülleri |
| T4c | Yukarıdakilerin her ikisi (T4a ve T4b) |
| T4d | İnflamatuar karsinom (Not: inflamatuar karsinom, genellikle ele gelen bir kitle olmadan, meme cildinin erizipeloid sınırlı endürasyonu ile karakterize klinikopatolojik bir durumdur. Radyolojik olarak, bir kitle bulunabilir ve meme üzerindeki deride karakteristik kalınlaşma görülebilir. Bu klinik durum, yüzeyel kapillerlerin obstrüksiyonu ve dermal lenfatiklerin tümör embolizasyonu nedeniyle ortaya çıkmaktadır.) |
Lenf Nodları : N
| N0 | Bölgesel lenf nodu metastazı yok |
| N1 | İpsilateral level I-II lenf nod (lar)ında metastaz (fikse değil) |
| N2 | Fikse veya gruplaşmış ipsilateral level I-II aksiller lenf nodlarında metastaz veya klinik tespit edilmiş Aksiller lenf nodu metastazı olmadıgı durumlarda klinik olarak belirgin ipsilateral internal mammarial nodlarında metastaz |
| N2a | Birbirlerine veya çevre dokulara fikse ipsilateral level I-II aksiller lenf nodlarında metastaz |
| N2b | Sadece klinik olarak aksiller lenf nodu metastazı olmadığında klinik olarak belirgin* ipsilateral internal mammarial nodlarda metastaz olduğunda |
| N3 | Aksiller lenf nodu tutulumu olsun ya da olmasın ipsilateral infra klaviküler lenf nod (ları) metastazı veya klinik olarak belirgin ipsilateral internal mammarial lenf nod (ları) metastazı ile birlikte klinik olarak belirgin aksiller lenf nodu metastazı; veya aksiller ya da internal mammarial lenf nodu metastazı olsun ya da olmasın ipsilateral supraklaviküler lenf nod (ları) metastazı |
| N3a | İpsilateral infraklaviküler lenf nod (lar)ında metastaz |
| N3b | İpsilateral internal mammarial lenf nod (lar)ında ve aksiller lenf nod (ları)nda metastaz |
| N3c | İpsilateral supraklaviküler lenf nod (ları)nda metastaz |
Bölgesel Lenf Nodları : pN
| pNx | Değerlendirilemeyen bölgesel lenf nodları |
| pN0 | Bölgesel lenf nodu metastazı yok |
| pN0 (i-) | Bölgesel lenf nodu metastazı yok, İmmünohistokimyasal olarak negatif |
| pN0 (i+) | Bölgesel lenf nodu metastazı yok, immünohistokimyasal olarak pozitif, ancak tümör infiltrasyon alanı ≤ 2mm |
| pN0 (mol-) | Bölgesel lenf nodu metastazı yok, RT-PCR negatif |
| pN0 (mol+) | Bölgesel lenf nodu metastazı yok, RT-PCR pozitif |
| pN1mi | Mikrometastaz, tümör infiltrasyon alanı > 0,2 mm ancak ≤ 2 mm |
| pN1 | 1-3 aksiller lenf nodu tutulumu ve/veya klinik veya radyolojik olarak görüntülenemeyen ancak sentinel biyopside saptanan internal mammrial lenf nodunda mikrometastaz |
| pN1a | 1-3 aksiller lenf nodu tutulumu |
| pN1b | Klinik veya radyolojik olarak görüntülenemeyen ancak sentinel biyopside saptanan internal mammarial lenf nodunda mikrometastaz |
| pN1c | 1-3 aksiller lenf nodu tutulumu ve klinik ve/veya radyolojik olarak görüntülenemeyen ancak sentinel biyopside saptanan internal mamarial lenf nodunda mikrometastaz |
| pN2 | 4-9 aksiller lenf nodu metastazı veya aksiller tutulumu olmaksızın internal mammarial lenf nodlarında klinik ve radyolojik olarak görüntülenebilen tutulum |
| pN2a | 4-9 aksiller lenf nodu metastazı, en küçük tümör infiltrasyon alanı > 2 mm |
| pN2b | Aksiller tutulum olmaksızın internal mammarial lenf nodlarında klinik + radyolojik olarak belirgin tutulum |
| pN3 | 10 veya daha fazla aksiller lenf nodu metastazı veya infraklaviküler lenf nodu metastazı veya klinik + radyolojik olarak belirgin internal mammarial lenf nodu metastazı + en az 1 aksiller lenf nodu metastazı veya sentinel biyopsi ile tanısı konan mikroskopik internal mammarial lenf nodu metastazı + 3′ ten fazla aksiller lenf nodu metastazı |
| pN3a | 10 veya daha fazla aksiller lenf nodu metastazı,en küçük tümör infiltrasyon alanı > 2 mm veya infraklaviküler lenf nodu metastazı |
| pN3b | Klinik + radyolojik olarak belirgin internal mammarial lenf nodu metastazı + en az 1 aksiller lenf nod metastazı veya sentinel biyopsi ile tanısı konan mikroskopik internal mammarial lenf nodu metastazı + 3′ ten fazla aksiller lenf nodu metastazı |
| pN3c | Supraklaviküler lenf nodu metastazı |
Uzak organ metastazı : M
| Mx | Uzak organ metastazı değerlendirilemiyor |
| M0 | Uzak organ metastazı yok |
| cM0 (i+) | Klinik ve radyolojik olarak tespit edilmiş metastaz yok ancak kanda, kemik iliğinde veya rejyonel olmayan lenf nodlarında moleküler veya mikroskopik olarak tespit edilen ve 0,2 mm’den büyük olmayan tümör hücre depozitleri mevcut. |
| M1 | Uzak organ metastazı var |
Mamografi çekildiğinde genellikle mamografi kağıdının altında olan BIRADS-0, BIRADS-1, BIRADS-2, BIRADS-3, BIRADS-4, BIRADS-5 ve BIRADS-6 olan sınıflandırılmanın bununla bir ilgisi yoktur. Hastalarımdan bu alandaki sınıflandırma ile hastalığın evresi hakkında çok soru gelmektedir. Bu konu ile detaylı bilgiyi mamografi kategorisinde anlattım. Tıklayarak okuyabilirsiniz.




